合格実績
2022年度(令和4年度)
<小学校>
女子校 | 白百合学園小学校(2名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) |
---|---|
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) お茶の水女子大学附属小学校(2名) 埼玉大学附属小学校(1名 ※二次) |
※2022年入試では、6名をほぼ個別にお預かりしておりました。特に国立小向けには完全個別指導でした。
<その他>
上記合格者の他、個別の願書添削を数件致しました。
上記合格者の他、個別の願書添削を数件致しました。
2019(平成31)年度
小学校 | 女子校 | 日本女子大学附属豊明小学校(1名) |
---|---|---|
共学校 | 淑徳小学校(1名) 聖学院小学校(1名) 昭和女子大学附属昭和小学校(1名) 開智小学校(1名) 暁星国際小学校(1名) 江戸川学園取手小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) お茶の水女子大学附属小学校(2名) 東京学芸大学附属竹早小学校(1名) | |
インター ナショナル |
インディア インターナショナル スクール(1名) |
2018(平成30)年度
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 日本女子大学附属豊明小学校(2名) 川村小学校(1名) 国府台女子学院小学部(1名) | |
共学校 | 早稲田実業学校初等部(1名) 淑徳小学校(1名) 星美学園小学校(2名) 聖学院小学校(2名) 開智小学校(2名) | |
国立 | 東京学芸大学附属竹早小学校(1名) |
2017(平成29)年度
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(1名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 国府台女子学院小学部(3名) | |
共学校 | 学習院初等科(1名) 星美学園小学校(1名) 聖学院小学校(3名) 晃華学園小学校(1名) 開智小学校(1名) 暁星国際流山小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) 東京学芸大学附属竹早小学校(1名) |
2015(平成27)年度
在籍者数11名
小学校 | 男子校 | 立教小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 日本女子大学附属豊明小学校(2名) 川村小学校(1名) 国府台女子学院小学部(3名) | |
共学校 | 星美学園小学校(2名) 聖学院小学校(4名) 淑徳小学校(2名) 昭和女子大学附属昭和小学校(1名) 開智学園小学校(総合部)(1名) | |
国 立 | 筑波大学附属小学校(1名) | |
幼稚園 | 淑徳幼稚園(1名) 聖学院幼稚園(1名) |
2014(平成26)年度
在籍者数8名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 川村小学校(2名) 国府台女子学院小学部(1名) | |
共学校 | 星美学園小学校(3名) 聖学院小学校(2名) 淑徳小学校(1名) さとえ学園小学校(1名) 江戸川学園取手小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) | |
幼稚園 | 川村幼稚園(2名) 聖学院幼稚園(1名) |
2013(平成25)年度
在籍者数9名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名(1次2名)) 立教小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 立教女学院小学校(1名) 国府台女子学院小学部(1名) | |
共学校 | 早稲田実業学校初等部(男子 1名) 学習院初等科(女子1名) 星美学園小学校(男子5名) 淑徳小学校(男子1名) 桐朋学園小学校(男子1名) 日出学園小学校(男子1名) 開智学園総合部(男子2名) 西武学園文理小学校(男子1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1) |
2012(平成24)年度
在籍者数13名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(2名・1次3名) 暁星小学校内部進学1名 |
---|---|---|
女子校 | 東京女学館小学校(一般 3名) 光塩女子学院初等科(1名) 国府台女子学院小学部(3名) | |
共学校 | 早稲田実業学校初等部(1名) 学習院初等科(2名) 星美学園小学校(1名) 淑徳小学校(1名・推薦) 開智学園総合部(2名) | |
幼稚園 | 川村幼稚園(3年保育 1名) 聖学院幼稚園(3年保育 3名) |
2011(平成23)年度
在籍者数16名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(2名・1次3名) 立教小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 東京女学館小学校(1名) 光塩女子学院初等科(1名) 国府台女子学院小学部(1名) | |
共学校 | 星美学園小学校(5名) 聖学院小学校(3名) 淑徳小学校(2名) | |
国立 | 東京学芸大学附属竹早小学校(1名) | |
幼稚園 | 日本女子大学附属豊明幼稚園(3年保育 2名) 聖学院幼稚園(3年保育 2名) |
2010(平成22)年度
在籍者数11名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) 立教小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 川村小学校(2名) 国府台女子学院小学部(1名) | |
共学校 | 淑徳小学校(2名) 星美学園小学校(1名) 日出学園小学校(1名) 開智学園総合部(小学校)(1名) | |
幼稚園 | 暁星幼稚園(1名) 昭和女子大学附属昭和幼稚園(1名) 聖学院幼稚園(1名) 川村幼稚園(2名) |
2009(平成21)年度
在籍者数18名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(3名) 立教小学校(2名) |
---|---|---|
女子校 | 東京女学館小学校(1名) 東洋英和女学院小学部(2名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 国府台女子学院小学部(2名) | |
共学校 | 国本小学校(1名) 淑徳小学校(1名) 聖学院小学校(2名) 成蹊小学校(1名) 星美学園小学校(4名) 清明学園初等学校(1名) トキワ松学園小学校(1名) 早稲田実業学校初等部(2名) 明星小学校(1名) 聖徳大学附属小学校(1名) 西武学園文理小学校(1名) 星野学園小学校(1名) 洗足学園小学校(1名) 桐蔭学園小学部(1名) | |
国立 | 東京学芸大学附属竹早小学校(1名) 筑波大学附属小学校(1名) | |
幼稚園 | 田園調布雙葉小学校附属幼稚園(2年保育 1名) 日本女子大学附属豊明幼稚園(2年保育 1名) |
2008(平成20)年度
在籍者数11名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(2名) 立教小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(1名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 東洋英和女学院小学部(1名) 川村小学校(1名) 立教女学院小学校(1名) | |
共学校 | 成蹊小学校(1名) 星美学園小学校(4名) 聖学院小学校(2名) 洗足学園小学校(1名) 桐光学園小学校(1名) 西武学園文理小学校(1名) 開智学園総合部(1名) 聖ドミニコ学園小学校(2名) 淑徳小学校(1名) 国立音大附属小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) | |
幼稚園 | 東洋英和幼稚園(1名・2年保育) 聖学院幼稚園(1名・3年保育) |
2007(平成19)年度
在籍者数10名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 田園調布雙葉小学校(1名) 東京女学館小学校(1名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 立教女学院小学校(1名) 光塩女子学院初等科(2名) | |
共学校 | 慶応義塾幼稚舎(1名) 学習院初等科(1名) 桐朋小学校(1名・1次) 星美学園小学校(4名) 淑徳小学校(2名) カリタス小学校(1名) 国府台女子学院小学部(2名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) お茶の水女子大附属小学校(1名・内部) | |
幼稚園 | 日本女子大学附属豊明幼稚園(1名・2年保育) |
2006(平成18)年度
在籍者数15名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(2名) 立教小学校(2名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(1名) 光塩女子学院初等科(2名) | |
共学校 | 慶応義塾幼稚舎(1名) 学習院初等科(2名) 成蹊小学校(1名) 成城学園初等学校(1名) 桐蔭学園小学部(1名) 星美学園小学校(4名) 聖学院小学校(2名) 洗足学園小学校(1名) 森村学園初等部(2名) 開智学園総合部(1名) さとえ学園小学校(2名) | |
幼稚園 | 日本女子大学附属豊明幼稚園(1名・2年保育) |
2005(平成17)年度
在籍者数9名
小学校 | 男子 校 | |
女子校 | 白百合学園小学校(1名) 聖心女子学院初等科(1名) 田園調布雙葉小学校(1名) 東京女学館小学校(1名) 日本女子大学附属豊明小学校(1) 光塩女子学院初等科(1名) | |
共学校 | 青山学院初等部(1名) 桐蔭学園小学部(1名) 玉川学園(1名) 森村学園初等部(3名) カリタス小学校(3名) 昭和女子大学附属昭和小学校(1名) 東横学園小学校(1名) | |
幼稚園 | 日本女子大学附属豊明幼稚園(1名・2年保育) お茶の水女子大附属幼稚園(1名・2年保育) 聖ドミニコ学園幼稚園(1名・3年保育) 川村幼稚園(1名・3年保育) 昭和学院幼稚園(1・3年保育) |
2004(平成16)年度
在籍者数18名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(3名) 立教小学校(2名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(2名) 東京女学館小学校(2名) 日本女子大学附属豊明小学校(2名) 立教女学院小学校(3名) 東洋英和女学院小学部(1名) 川村小学校(2名) | |
共学校 | 成蹊小学校(5名) 成城学園初等学校(1名) 星美学園小学校(1名) 昭和女子大学附属昭和小学校(2名) カリタス小学校(1名) 聖ドミニコ学園小学校(1名) 淑徳小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) |
2003(平成15)年度
在籍者数11名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(1名) 東京女学館小学校(2名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 立教女学院小学校(1名) 光塩女子学院初等科(1名) | |
共学校 | 早稲田実業学校初等部(1名) 学習院初等科(1名) 成蹊小学校(1名) 成城学園初等学校(1名) 森村学園初等部(2名) 昭和女子大学附属昭和小学校(2名) 洗足学園小学校(1名) 東横学園小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(2名) お茶の水女子大附属小学校(1名) |
2002(平成14)年度
在籍者数16名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(1名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(3名) 東京女学館小学校(3名) 日本女子大学附属豊明小学校(1名) 立教女学院小学校(4名) 川村小学校(1名) | |
共学校 | 慶応義塾幼稚舎(1名) 青山学院初等部(1名) 成蹊小学校(2名) 桐朋小学校(1名) 森村学園初等部(3名) 精華小学校(1名) 聖ドミニコ学園小学校(1名) 昭和女子大学附属昭和小学校(1名) 洗足学園小学校(1名) 聖学院小学校(1名) 星美学園小学校(1名) | |
国立 | 筑波大学附属小学校(1名) |
2001(平成13)年度
在籍者数22名
小学校 | 男子校 | 暁星小学校(3名) 立教小学校(3名) |
---|---|---|
女子校 | 白百合学園小学校(2名) 聖心女子学院初等科(1名) 東京女学館小学校(1名) 日本女子大学附属豊明小学校(3名) 立教女学院小学校(1名) 光塩女子学院初等科(3名) 川村小学校(1名) 国府台女子学院小学部(2名) | |
共学校 | 慶応義塾幼稚舎(1名) 成蹊小学校(4名) 森村学園初等部(6名) 洗足学園小学校(3名) カリタス小学校(1名) 桐蔭学園小学部(1名) 東横学園小学校(2名) 聖学院小学校(2) 星美学園小学校(2名) | |
国立 |
筑波大学附属小学校(2名) |